SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
EWIDENCJA LUDNOŚCI
Powrót
Stan ludności w dniu 31.12.2015 roku
L.p. | Miejscowość | Liczba ludności |
1. | Borówek | 68 |
2. | Budy Wielgoleskie | 338 |
3. | Budziska | 169 |
4. | Dąbrówka | 80 |
5. | Dębe Małe | 263 |
6. | Generałowo | 87 |
7. | Gołełąki | 142 |
8. | Chyżyny | 229 |
9. | Kamionka | 273 |
10. | Oleksianka | 259 |
11. | Redzyńskie | 248 |
12. | Stawek | 72 |
13. | Strachomin | 199 |
14. | Transbór | 368 |
15. | Waliska | 183 |
16. | Wężyczyn | 223 |
17. | Wielgolas | 859 |
Brzozowa | 13 | |
Cegielnia | 13 | |
Cicha | 10 | |
Graniczna | 28 | |
Kościelna | 5 | |
Leśna | 32 | |
Mińska | 315 | |
Nowiny | 43 | |
Nowowiejska | 176 | |
Parkowa | 10 | |
Piaskowa | 10 | |
Polna | 7 | |
Słoneczna | 32 | |
Spacerowa | 5 | |
Spokojna | 18 | |
Starowiejska | 82 | |
Szkolna | 24 | |
Wczasowa | 13 | |
Wspólna | 23 | |
18. | Latowicz | 1394 |
Adama Mickiewicza | 96 | |
Antoniego Kuźniarskiego | 37 | |
Bolesława Prusa | 0 | |
Czesława Miłosza | 8 | |
Dębowa | 3 | |
Działkowa | 0 | |
Góra | 1 | |
Graniczna | 0 | |
Grundowa | 93 | |
Jana Kochanowskiego | 16 | |
Jodłowa | 10 | |
Juliusza Słowackiego | 25 | |
Kamienna | 0 | |
Królowej Bony | 18 | |
Krótka | 3 | |
Kulaśnica | 58 | |
Lipowa | 7 | |
Marii Konopnickiej | 21 | |
Mikołaja Reja | 0 | |
Mińska | 108 | |
Mostowa | 34 | |
Mrozowska | 35 | |
Nadrzczna | 29 | |
Ogrodowa | 12 | |
Piaski | 17 | |
Polna | 38 | |
Poprzeczna | 15 | |
Rozstanki | 99 | |
Rynek | 61 | |
Senatorska | 81 | |
Siedlecka | 58 | |
Sosonowa | 0 | |
Stanisława Wyspiańskiego | 0 | |
Świętego Ducha | 191 | |
Tadeusza Kościuszki | 126 | |
Wiatraczna | 7 | |
Willowa | 71 | |
Wincentego Witosa | 5 | |
Wymyśle | 10 | |
Zdrojowa | 1 | |
Zimowa | 0 | |
Razem | 5454 |
Statystyka zdarzeń za rok 2015 z Ewidencji ludności w Latowiczu
Miejscowość | Urodzenia | Małżeństwa | Zgony | Wymeldowania | Zameldowania |
Borówek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Budziska | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Budy Wielgoleskie | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Chyżyny | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Dębe Małe | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Dąbrówka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generałowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Gołełąki | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Kamionka | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Latowicz | 16 | 9 | 24 | 13 | 16 |
Oleksianka | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Redzyńskie | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 |
Strachomin | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Stawek | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Transbór | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Waliska | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Wężyczyn | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Wielgolas | 13 | 2 | 7 | 11 | 10 |
RAZEM | 72 | 31 | 81 | 45 | 45 |
Powrót