SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
EWIDENCJA LUDNOŚCI
Powrót
Stan ludności w dniu 31.12.2016 roku
L.p. | Miejscowość | Liczba ludności |
1. | Borówek | 68 |
2. | Budy Wielgoleskie | 333 |
3. | Budziska | 169 |
4. | Dąbrówka | 82 |
5. | Dębe Małe | 255 |
6. | Generałowo | 85 |
7. | Gołełąki | 147 |
8. | Chyżyny | 229 |
9. | Kamionka | 279 |
10. | Oleksianka | 260 |
11. | Redzyńskie | 247 |
12. | Stawek | 71 |
13. | Strachomin | 195 |
14. | Transbór | 362 |
15. | Waliska | 186 |
16. | Wężyczyn | 220 |
17. | Wielgolas | 857 |
Brzozowa | 13 | |
Cegielnia | 13 | |
Cicha | 11 | |
Graniczna | 28 | |
Kościelna | 5 | |
Leśna | 33 | |
Mińska | 317 | |
Nowiny | 39 | |
Nowowiejska | 168 | |
Parkowa | 11 | |
Piaskowa | 10 | |
Polna | 8 | |
Słoneczna | 31 | |
Spacerowa | 8 | |
Spokojna | 18 | |
Starowiejska | 77 | |
Szkolna | 31 | |
Wczasowa | 13 | |
Wspólna | 23 | |
18. | Latowicz | 1386 |
Adama Mickiewicza | 91 | |
Antoniego Kuźniarskiego | 37 | |
Bolesława Prusa | 0 | |
Czesława Miłosza | 8 | |
Dębowa | 7 | |
Działkowa | 0 | |
Góra | 1 | |
Graniczna | 0 | |
Grundowa | 91 | |
Jana Kochanowskiego | 16 | |
Jodłowa | 10 | |
Juliusza Słowackiego | 27 | |
Kamienna | 0 | |
Królowej Bony | 18 | |
Krótka | 4 | |
Kulaśnica | 54 | |
Lipowa | 7 | |
Marii Konopnickiej | 20 | |
Mikołaja Reja | 0 | |
Mińska | 102 | |
Mostowa | 34 | |
Mrozowska | 37 | |
Nadrzczna | 30 | |
Ogrodowa | 14 | |
Piaski | 12 | |
Polna | 40 | |
Poprzeczna | 15 | |
Rozstanki | 107 | |
Rynek | 61 | |
Senatorska | 82 | |
Siedlecka | 60 | |
Sosonowa | 0 | |
Stanisława Wyspiańskiego | 0 | |
Świętego Ducha | 180 | |
Tadeusza Kościuszki | 125 | |
Wiatraczna | 7 | |
Willowa | 73 | |
Wincentego Witosa | 5 | |
Wymyśle | 10 | |
Zdrojowa | 1 | |
Zimowa | 0 | |
Razem | 5431 |
-
Statystyka zdarzeń w Urzędzie Gminy Latowicz stan za rok 2016
- urodzenia – 48
- małżeństwa - 28
- zgony - 57
- zameldowania na pobyt stały (spoza terenu gminy) – 43
- przemeldowania na pobyt stały (na terenie gminy) - 46
- zameldowania na pobyt czasowy - 24
- zameldowania cudzoziemców - 11
- wymeldowania z pobytu stałego - 59 (w tym 10 wymeldowań decyzją administracyjną)
- wyroki rozwodowe - 14
- Najstarsza Pani - 1918r.
- Najstarszy Pan - 1921r.
Powrót