SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
URZĄD STANU CYWILNEGO
Powrót
Statystyka mieszkańców wg. wieku i płci zameldowanych na pobyt czasowy na dzień 01-01-2017
| Wiek | Mężczyzna | Kobieta | Ogółem |
| 0-2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4-5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8-12 | 1 | 2 | 3 |
| 13-15 | 0 | 0 | 0 |
| 16-17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19-65 | 18 | 0 | 18 |
| 19-60 | 0 | 15 | 15 |
| >65 | 7 | 0 | 7 |
| >60 | 0 | 6 | 6 |
| Razem | 27 | 24 | 51 |
Statystyka mieszkańców wg. wieku i płci zameldowanych na pobyt stały na dzień 01-01-2017
| Wiek | Mężczyzna | Kobieta | Ogółem |
| 0-2 | 122 | 67 | 189 |
| 3 | 29 | 18 | 47 |
| 4-5 | 76 | 59 | 135 |
| 6 | 29 | 46 | 75 |
| 7 | 37 | 35 | 72 |
| 8-12 | 167 | 157 | 324 |
| 13-15 | 101 | 94 | 195 |
| 16-17 | 70 | 58 | 128 |
| 18 | 33 | 44 | 77 |
| 19-65 | 1783 | 0 | 1733 |
| 19-60 | 0 | 1496 | 1496 |
| >65 | 287 | 0 | 287 |
| >60 | - | 623 | 623 |
| Razem | 2734 | 2697 | 5431 |
Powrót


















