SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
URZĄD STANU CYWILNEGO
Powrót
Dane statystyczne w dniu 31-12-2011
| L.p. | Miejscowość | Kawaler | Panna | Wdowiec | Wdowa | Rozwiedziony | Rozwiedziona |
| 1. | Borówek | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Budy Wielgoleskie | 33 | 15 | 3 | 23 | 3 | 4 |
| 3. | Budziska | 24 | 9 | 2 | 16 | 1 | 0 |
| 4. | Dąbrówka | 24 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 5. | Dębe Małe | 8 | 5 | 4 | 34 | 6 | 5 |
| 6. | Generałowo | 40 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 7. | Gołełąki | 16 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 |
| 8. | Chyżyny | 29 | 17 | 1 | 18 | 3 | 2 |
| 9. | Kamionka | 50 | 12 | 0 | 20 | 1 | 6 |
| 10. | Oleksianka | 42 | 24 | 2 | 18 | 3 | 6 |
| 11. | Redzyńskie | 40 | 17 | 3 | 23 | 3 | 1 |
| 12. | Stawek | 13 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 13. | Strachomin | 25 | 11 | 5 | 16 | 1 | 4 |
| 14. | Transbór | 50 | 30 | 4 | 30 | 5 | 6 |
| 15. | Waliska | 29 | 12 | 4 | 24 | 2 | 2 |
| 16. | Wężyczyn | 25 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 17. | Wielgolas | 84 | 49 | 7 | 38 | 5 | 4 |
| 18. | Latowicz | 164 | 109 | 17 | 114 | 20 | 21 |
| - | RAZEM | 703 | 367 | 63 | 419 | 58 | 67 |


















