SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
URZĄD STANU CYWILNEGO
Powrót
Dane statystyczne mieszkańców Gminy Latowicz dotyczące stanu cywilnego w dniu 01-01-2014
L.p. | Miejscowość | Kawaler | Panna | Wdowiec | Wdowa | Rozwiedziony | Rozwiedziona |
1. | Borówek | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2. | Budy Wielgoleskie | 29 | 20 | 3 | 19 | 4 | 5 |
3. | Budziska | 27 | 10 | 2 | 16 | 1 | 0 |
4. | Chyżyny | 27 | 16 | 3 | 20 | 3 | 4 |
5. | Dąbrówka | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
6. | Dębe Małe | 36 | 17 | 5 | 33 | 7 | 5 |
7. | Generałowo | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
8. | Gołełąki | 25 | 16 | 5 | 14 | 2 | 4 |
9. | Kamionka | 50 | 17 | 0 | 18 | 2 | 6 |
10. | Oleksianka | 42 | 24 | 4 | 18 | 1 | 5 |
11. | Redzyńskie | 38 | 16 | 5 | 22 | 3 | 1 |
12. | Stawek | 15 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 |
13. | Strachomin | 24 | 15 | 6 | 13 | 2 | 3 |
14. | Transbór | 49 | 35 | 3 | 29 | 7 | 7 |
15. | Waliska | 25 | 11 | 4 | 22 | 3 | 2 |
16. | Wężyczyn | 27 | 11 | 1 | 13 | 2 | 3 |
17. | Wielgolas | 84 | 55 | 4 | 44 | 6 | 5 |
18. | Latowicz | 159 | 114 | 17 | 97 | 18 | 24 |
- | Razem | 684 | 397 | 68 | 401 | 64 | 77 |
-
Statystyka rejestracji zdarzeń w Urzędzie Gminy Latowicz stan na 30.06.2014 roku
- urodzenia - 44
- małżeństwa -24
- zgony - 30
- zameldowania na pobyt stały - 20
- wymeldowania z pobytu stałego - 30
- zameldowania na pobyt czasowy - 30
- zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca - 1
-
Stan ludności zameldowanej na pobyt stały
- 31.12.2012 rok - 5497
- 31.12.2013 rok - 5469
- 30.06.2014 rok - 5479
Powrót