SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
EWIDENCJA LUDNOŚCI
Powrót
Informacja o ludności Gminy Latowicz ( stan na 31.12.2010 )
L.p. | Miejscowość | Liczba ludności |
1. | Borówek | 70 |
2. | Budy Wielgoleskie | 331 |
3. | Budziska | 173 |
4. | Dąbrówka | 88 |
5. | Dębe Małe | 277 |
6. | Generałowo | 98 |
7. | Gołełąki | 151 |
8. | Chyżyny | 223 |
9. | Kamionka | 277 |
10. | Oleksianka | 273 |
11. | Redzyńskie | 244 |
12. | Stawek | 78 |
13. | Strachomin | 212 |
14. | Transbór | 390 |
15. | Waliska | 217 |
16. | Wężyczyn | 221 |
17. | Wielgolas | 791 |
18. | Latowicz | 1395 |
ul. Świętego Ducha | 200 | |
ul. Rynek | 52 | |
ul. Polna | 49 | |
ul. Senatorska | 83 | |
ul. Ogrodowa | 9 | |
ul. Grundowa | 94 | |
ul. Tadeusza Kościuszki | 128 | |
ul. Królowej Bony | 18 | |
ul. Antoniego Kuźniarskiego | 36 | |
ul. Wincentego Witosa | 4 | |
ul. Marii Konopnickiej | 15 | |
ul. Adama Mickiewicza | 75 | |
ul. Julisza Słowackiego | 30 | |
Latowicz - Góra | 1 | |
Latowicz - Kulaśnica | 60 | |
Latowicz - Rozstanki | 283 | |
Latowicz - Piaski | 60 | |
Latowicz - Wymyśle | 198 | |
Razem | 5509 |
Statystyka zdzarzeń w ewidencji ludności w poszczególnych miejscowościach gminy w roku 2010
Miejscowość | Urodzenia | Małżeństwa | Zgony | Wymeldowania | Zameldowania |
Borówek | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Budziska | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Budy Wielgoleskie | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 |
Chyżyny | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 |
Dębe Małe | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
Dąbrówka | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Generałowo | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gołełąki | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Kamionka | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |
Latowicz | 26 | 20 | 37 | 11 | 7 |
Oleksianka | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Redzyńskie | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Strachomin | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Stawek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Transbór | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Waliska | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Wężyczyn | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Wielgolas | 16 | 12 | 6 | 17 | 0 |
RAZEM | 78 | 83 | 96 | 54 | 19 |
Powrót