SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • godziny pracy

EWIDENCJA LUDNOŚCI


Powrót

Statystyka zdzarzeń w ewidencji ludności w poszczególnych miejscowościach gminy w roku 2011

Miejscowość Urodzenia Małżeństwa Zgony Wymeldowania Zameldowania
Borówek 0 1 0 0 0
Budziska 2 1 5 1 0
Budy Wielgoleskie 12 1 5 4 3
Chyżyny 4 3 5 3 2
Dębe Małe 2 3 6 3 4
Dąbrówka 0 1 1 0 1
Generałowo 1 0 1 4 0
Gołełąki 2 2 6 1 0
Kamionka 4 5 3 2 6
Latowicz 19 17 12 14 11
Oleksianka 4 2 2 0 1
Redzyńskie 3 6 6 0 1
Strachomin 5 3 3 3 0
Stawek 0 0 0 3 1
Transbór 1 3 2 2 1
Waliska 3 2 2 8 0
Wężyczyn 2 1 6 0 3
Wielgolas 11 11 9 7 16
RAZEM 75 62 74 55 50

Statystyka zdzarzeń w ewidencji ludności w poszczególnych miejscowościach gminy w roku 2011

Miejscowość Urodzenia Małżeństwa Zgony Wymeldowania Zameldowania
Borówek 0 1 0 0 0
Budziska 2 1 5 1 0
Budy Wielgoleskie 12 1 5 4 3
Chyżyny 4 3 5 3 2
Dębe Małe 2 3 6 3 4
Dąbrówka 0 1 1 0 1
Generałowo 1 0 1 4 0
Gołełąki 2 2 6 1 0
Kamionka 4 5 3 2 6
Latowicz 19 17 12 14 11
Oleksianka 4 2 2 0 1
Redzyńskie 3 6 6 0 1
Strachomin 5 3 3 3 0
Stawek 0 0 0 3 1
Transbór 1 3 2 2 1
Waliska 3 2 2 8 0
Wężyczyn 2 1 6 0 3
Wielgolas 11 11 9 7 16
RAZEM 75 62 74 55 50

Powrót