SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • godziny pracy

URZĄD STANU CYWILNEGO


Powrót

Dane statystyczne mieszkańców Gminy Latowicz dotyczące stanu cywilnego w dniu 31.12.2014 roku

L.p. Miejscowość Kawaler Panna Wdowiec Wdowa Rozwiedziony Rozwiedziona
1. Borówek 5 9 1 4 0 0
2. Budy Wielgoleskie 30 19 3 17 4 5
3. Budziska 26 9 2 15 1 0
4. Chyżyny 27 15 3 22 3 2
5. Dąbrówka 8 3 1 4 1 2
6. Dębe Małe 34 21 5 31 7 4
7. Generałowo 14 5 2 6 0 0
8. Gołełąki 25 15 5 14 2 4
9. Kamionka 46 18 0 18 2 8
10. Oleksianka 42 20 3 19 2 6
11. Redzyńskie 38 17 5 22 3 2
12. Stawek 15 7 2 7 2 1
13. Strachomin 27 13 5 13 2 3
14. Transbór 51 30 4 31 4 8
15. Waliska 28 9 3 22 3 2
16. Wężyczyn 29 11 1 13 2 2
17. Wielgolas 91 55 4 43 7 4
18. Latowicz 163 115 16 101 20 24
- Razem 699 391 65 402 66 77




    Statystyka zdarzeń w Urzędzie Gminy Latowicz stan za rok 2014
  • urodzenia - 71
  • małżeństwa - 56
  • zgony - 57
  • zameldowania - 42
  • wymeldowania - 62



Powrót