SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
EWIDENCJA LUDNOŚCI
Powrót
Stan ludności w dniu 31.12.2014 roku
L.p. | Miejscowość | Liczba ludności |
1. | Borówek | 70 |
2. | Budy Wielgoleskie | 333 |
3. | Budziska | 170 |
4. | Dąbrówka | 80 |
5. | Dębe Małe | 263 |
6. | Generałowo | 85 |
7. | Gołełąki | 146 |
8. | Chyżyny | 229 |
9. | Kamionka | 274 |
10. | Oleksianka | 261 |
11. | Redzyńskie | 241 |
12. | Stawek | 74 |
13. | Strachomin | 196 |
14. | Transbór | 369 |
15. | Waliska | 189 |
16. | Wężyczyn | 224 |
17. | Wielgolas | 854 |
Brzozowa | 13 | |
Cegielnia | 14 | |
Cicha | 11 | |
Graniczna | 29 | |
Kościelna | 5 | |
Leśna | 31 | |
Mińska | 305 | |
Nowiny | 44 | |
Nowowiejska | 175 | |
Parkowa | 10 | |
Piaskowa | 10 | |
Polna | 8 | |
Słoneczna | 35 | |
Spacerowa | 5 | |
Spokojna | 18 | |
Starowiejska | 78 | |
Szkolna | 26 | |
Wczasowa | 13 | |
Wspólna | 23 | |
18. | Latowicz | 1401 |
Adama Mickiewicza | 92 | |
Antoniego Kuźniarskiego | 39 | |
Bolesława Prusa | 0 | |
Czesława Miłosza | 8 | |
Dębowa | 3 | |
Działkowa | 0 | |
Góra | 1 | |
Graniczna | 0 | |
Grundowa | 86 | |
Jana Kochanowskiego | 16 | |
Jodłowa | 9 | |
Juliusza Słowackiego | 27 | |
Kamienna | 0 | |
Królowej Bony | 18 | |
Krótka | 3 | |
Kulaśnica | 60 | |
Lipowa | 7 | |
Marii Konopnickiej | 21 | |
Mikołaja Reja | 0 | |
Mińska | 103 | |
Mostowa | 35 | |
Mrozowska | 26 | |
Nadrzczna | 32 | |
Ogrodowa | 13 | |
Piaski | 18 | |
Polna | 45 | |
Poprzeczna | 17 | |
Rozstanki | 102 | |
Rynek | 59 | |
Senatorska | 88 | |
Siedlecka | 59 | |
Sosonowa | 0 | |
Stanisława Wyspiańskiego | 0 | |
Świętego Ducha | 194 | |
Tadeusza Kościuszki | 126 | |
Wiatraczna | 8 | |
Willowa | 70 | |
Wincentego Witosa | 5 | |
Wymyśle | 10 | |
Zdrojowa | 1 | |
Zimowa | 0 | |
Razem | 5463 |
Statystyka zdarzeń za rok 2014 z Ewidencji ludności w Latowiczu
Miejscowość | Urodzenia | Małżeństwa | Zgony | Wymeldowania | Zameldowania |
Borówek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Budziska | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Budy Wielgoleskie | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Chyżyny | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Dębe Małe | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Dąbrówka | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Generałowo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gołełąki | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Kamionka | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Latowicz | 18 | 14 | 10 | 15 | 13 |
Oleksianka | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Redzyńskie | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Strachomin | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Stawek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Transbór | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 |
Waliska | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Wężyczyn | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Wielgolas | 11 | 5 | 7 | 10 | 4 |
RAZEM | 71 | 56 | 57 | 62 | 42 |
Powrót